Bundesliga Quoten - Fussball-Wetten & Tipps für die 1. Liga

Torjäger

Top-Torjäger
Rang Name Mannschaft Spiele Tore

Nach dem 21. Spieltag :

Top 3

Mario Gomez , Bayern München 16 Tore

Cisse´, Freiburg 15 Tore

Gekas, Frankfurt 14 Tore

1 Gekas, Theofanis E. Frankfurt 17 14
2 Cisse, Papiss Demba Freiburg 16 13

3 Gomez, Mario B. München 15 12

4 Lakic, Srdjan Kaiserslautern 16 11

Wer hätte das gedacht ? Nach der Hinrunde führt Gekas die Torjägerliste an und wird verfolgt von dem Freiburger Cisse. Auch Gomez ist wohl an dritter Position eher eine Überraschung, ebenso Lakic vom Aufsteiger Kaiserslautern.
5 Dzeko, Edin Wolfsburg 17 10
6 Almeida, Hugo Bremen 13 9
6 Raul Schalke 04 17 9
6 Schürrle, Andre Mainz 05 16 9
6 Ya Konan, Didier Hannover 15 9
10 Barrios, Lucas Dortmund 16 8
10 Kagawa, Shinji Dortmund 17 8
10 Vidal, Arturo Leverkusen 17 8
13 Grafite Wolfsburg 14 7
13 Huntelaar, Klaas Jan Schalke 04 15 7
15 Allagui, Sami Mainz 05 13 6
15 Ba, Demba Hoffenheim 17 6
15 Sam, Sidney Leverkusen 14 6
15 Sigurdsson, Gylfi Hoffenheim 13 6
19 Cacau Stuttgart 17 5
19 Helmes, Patrick Leverkusen 10 5
19 Ibisevic, Vedad Hoffenheim 15 5
19 Ilicevic, Ivo Kaiserslautern 14 5
19 Lewandowski, Robert Dortmund 16 5
19 Novakovic, Milivoje Köln 11 5
19 Pogrebnyak, Pavel Stuttgart 13 5
19 Reus, Marco M’gladbach 16 5
19 Salihovic, Sejad Hoffenheim 16 5
19 van Nistelrooy, Ruud Hamburg 14 5
29 Abdellaoue, Mohammed Hannover 11 4
29 Augusto, Renato Leverkusen 12 4
29 Diego Wolfsburg 15 4
29 Gentner, Christian Stuttgart 17 4
29 Großkreutz, Kevin Dortmund 17 4
29 Gündogan, Ilkay Nürnberg 16 4
29 Harnik, Martin Stuttgart 16 4
29 Müller, Thomas B. München 17 4
29 Niedermeier, Georg Stuttgart 13 4
29 Petric, Mladen Hamburg 9 4
29 Podolski, Lukas Köln 16 4
29 Rosenthal, Jan Freiburg 11 4
29 Sahin, Nuri Dortmund 17 4
29 Schieber, Julian Nürnberg 17 4
29 Szalai, Adam Mainz 05 17 4
44 Bobadilla, Raul Marcelo M’gladbach 14 3
44 Bradley, Michael M’gladbach 17 3
44 De Camargo, Igor M’gladbach 11 3
44 Derdiyok, Eren Leverkusen 15 3
44 Frings, Torsten Bremen 16 3
44 Hanke, Mike Hannover 7 3
44 Herrmann, Patrick M’gladbach 14 3
44 Holtby, Lewis Mainz 05 16 3
44 Hunt, Aaron Bremen 17 3
44 Idrissou, Mohamadou M’gladbach 16 3
44 Kuzmanovic, Zdravko Stuttgart 15 3
44 Lahm, Philipp B. München 17 3
44 Marica, Ciprian Stuttgart 12 3
44 Mlapa, Peniel Hoffenheim 17 3
44 Reisinger, Stefan Freiburg 12 3
44 Son, Heung Min Hamburg 7 3
44 Tymoshchuk, Anatolij B. München 11 3
44 Wolf, Andreas Nürnberg 16 3
62 Arango M’gladbach 12 2
62 Arnautovic, Marko Bremen 13 2
62 Asamoah, Gerald St. Pauli 13 2
62 Barnetta, Tranquillo Leverkusen 16 2
62 Boka, Arthur Stuttgart 14 2
62 Boll, Fabian St. Pauli 15 2
62 Bruns, Florian St. Pauli 16 2
62 Choupo Moting, Eric Maxim Hamburg 10 2
62 Chris E. Frankfurt 7 2
62 Ebbers, Marius St. Pauli 17 2
62 Edu Schalke 04 15 2
62 Ekici, Mehmet Nürnberg 16 2
62 Elia, Eljero Hamburg 10 2
62 Farfan, Jefferson Schalke 04 14 2
62 Frantz, Mike Nürnberg 14 2
62 Geromel, Pedro Köln 15 2
62 Götze, Mario Dortmund 16 2
62 Guerrero, Paolo Hamburg 13 2
62 Gustavo, Luiz Hoffenheim 17 2
62 Hegeler, Jens Nürnberg 17 2
62 Hoffer, Erwin Kaiserslautern 12 2
62 Hummels, Mats Dortmund 17 2
62 Köhler, Benjamin E. Frankfurt 16 2
62 Kuba Dortmund 14 2
62 Lanig, Martin Köln 15 2
62 Lehmann, Matthias St. Pauli 17 2
62 Marin, Marko Bremen 17 2
62 Mathijsen, Joris Hamburg 12 2
62 Moravek, Jan Kaiserslautern 14 2
62 Ochs, Patrick E. Frankfurt 16 2
62 Pinola, Javier Nürnberg 12 2
62 Pinto, Sergio Hannover 16 2
62 Pitroipa, Jonathan Hamburg 16 2
62 Pizarro, Claudio Bremen 8 2
62 Rasmussen, Morten Mainz 05 5 2
62 Rausch, Konstantin Hannover 17 2
62 Ribery, Franck B. München 11 2
62 Rolfes, Simon Leverkusen 13 2
62 Schulz, Christian Hannover 16 2
62 Schuster, Julian Freiburg 17 2
62 Schweinsteiger, Bastian B. München 16 2
62 Trochowski, Piotr Hamburg 16 2
62 Vorsah, Isaac Hoffenheim 15 2
105 Abel, Mathias Kaiserslautern 8 1
105 Altintop, Hamit B. München 9 1
105 Amedick, Martin Kaiserslautern 17 1
105 Balitsch, Hanno Leverkusen 14 1
105 Bartels, Fin St. Pauli 16 1
105 Barth, Oliver Freiburg 16 1
105 Bender, Lars Leverkusen 14 1
105 Brouwers, Roel M’gladbach 9 1
105 Bungert, Niko Mainz 05 13 1
105 Caio E. Frankfurt 15 1
105 Caligiuri, Marco Mainz 05 12 1
105 Cicero Wolfsburg 7 1
105 Clemens, Christian Köln 13 1
105 Compper, Marvin Hoffenheim 15 1
105 Da Silva, Antonio Dortmund 9 1
105 Daems, Filip M’gladbach 17 1
105 Dejagah, Ashkan Wolfsburg 13 1
105 Delpierre, Matthieu Stuttgart 10 1
105 Demichelis, Martin B. München 6 1
105 Dick, Florian Kaiserslautern 14 1
105 Eigler, Christian Nürnberg 16 1
105 Gebhart, Timo Stuttgart 15 1
105 Hennings, Rouwen St. Pauli 12 1
105 Höwedes, Benedikt Schalke 04 16 1
105 Hyypiä, Sami Leverkusen 11 1
105 Ivanschitz, Andreas Mainz 05 8 1
105 Jones, Jermaine Schalke 04 10 1
105 Jurado, Jose Schalke 04 14 1
105 Kacar, Gojko Hamburg 9 1
105 Kahlenberg, Thomas Wolfsburg 10 1
105 Kießling, Stefan Leverkusen 5 1
105 Kroos, Toni B. München 16 1
105 Mak, Robert Nürnberg 7 1
105 Marx, Thorben M’gladbach 15 1
105 Matuschyk, Adam Köln 16 1
105 McKenna, Kevin Köln 3 1
105 Meier, Alexander E. Frankfurt 11 1
105 Metzelder, Christoph Schalke 04 16 1
105 Micanski, Ilijan Kaiserslautern 9 1
105 Mohamad, Youssef Köln 14 1
105 Nemec, Adam Kaiserslautern 12 1
105 Noveski, Nikolce Mainz 05 17 1
105 Rakitic, Ivan Schalke 04 14 1
105 Reinartz, Stefan Leverkusen 16 1
105 Risse, Marcel Mainz 05 8 1
105 Rivic, Stiven Kaiserslautern 5 1
105 Russ, Marco E. Frankfurt 16 1
105 Schlaudraff, Jan Hannover 7 1
105 Schwegler, Pirmin E. Frankfurt 17 1
105 Soto, Elkin Mainz 05 12 1
105 Stindl, Lars Hannover 17 1
105 Subotic, Neven Dortmund 17 1
105 Sukuta-Pasu, Richard St. Pauli 3 1
105 Thorandt, Markus St. Pauli 14 1
105 Tiffert, Christian Kaiserslautern 17 1
105 van Buyten, Daniel B. München 13 1
105 Vukcevic, Boris Hoffenheim 15 1
105 Wesley Bremen 11 1
105 Westermann, Heiko Hamburg 17 1
105 Yalcin, Taner Köln 9 1
105 Zambrano, Carlos Augusto St. Pauli 13 1
Saison Spieler Tore
2010 Edin Dzeko (VfL Wolfsburg) 22
2009 Grafite (VfL Wolfsburg) 28
2008 Luca Toni (Bayern München) 24
2007 Theofanis Gekas (VfL Bochum) 20
2006 Miroslav Klose (SV Werder Bremen) 25
2005 Marek Mintal (1. FC Nürnberg) 24
2004 Ailton (Werder Bremen) 28
2003 Giovane Elber (Bayern München) und
Thomas Christiansen (VfL Bochum) 21
2002 Martin Max (TSV 1860 München) und
Marcio Amoroso (Borussia Dortmund) 18
2001 Ebbe Sand (Schalke 04) und
Sergej Barbarez (Hamburger SV) 22
2000 Martin Max (TSV 1860 München) 19
1999 Michael Preetz (Hertha BSC Berlin) 23
1998 Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) 22
1997 Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) 22
1996 Fredi Bobic (VfB Stuttgart) 17
1995 Mario Basler (Werder Bremen) und
Heiko Herrlich (Borussia Mönchengladbach) 20
1994 Stefan Kuntz (1. FC Kaiserslautern) und
Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) 18
1993 Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) und
Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) 20
1992 Fritz Walter (VfB Stuttgart) 22
1991 Roland Wohlfarth (Bayern München) 21
1990 Jörn Andersen (Eintracht Frankfurt) 18
1989 Thomas Allofs (1. FC Köln) und
Roland Wohlfahrth (Bayern München) 17
1988 Jürgen Klinsmann (VfB Stuttgart) 19
1987 Uwe Rahn (Borussia Mönchengladbach) 24
1986 Stefan Kuntz (VfL Bochum) 22
1985 Klaus Allofs (1. FC Köln) 26
1984 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München) 26
1983 Rudi Völler (Werder Bremen) 23
1982 Horst Hrubesch (Hamburger SV) 27
1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München) 29
1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München) 26
1979 Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf) 22
1978 Dieter Müller (1. FC Köln) und
Gerd Müller (Bayern München) 24
1977 Dieter Müller (1. FC Köln) 34
1976 Klaus Fischer (Schalke 04) 29
1975 Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) 29
1974 Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) und
Gerd Müller (Bayern München) 30
1973 Gerd Müller (Bayern München) 36
1972 Gerd Müller (Bayern München) 40
1971 Lothar Kobluhn (Rot-Weiß Oberhausen) 24
1970 Gerd Müller (Bayern München) 38
1969 Gerd Müller (Bayern München) 30
1968 Hannes Löhr (1. FC Köln) 27
1967 Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) und Gerd Müller (Bayern München) 28
1966 Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) 31
1965 Rudi Brunnenmeier (1860 München) 24
1964 Uwe Seeler (Hamburger SV) 30

3 Kommentare zu “Torjäger”

  1. gesichtsmasken gegen pickel sagt:

    Skill without imagination is craftsmanship and gives us many useful objects such as wickerwork picnic baskets. Imagination without skill gives us modern art.

  2. bauchmuskelübungen für zu hause sagt:

    Even on the highest throne in the world, we are still sitting on our ass.

  3. was hilft gegen hämorrhoiden sagt:

    If at first you don’t succeed, find out if the loser gets anything.

Kommentar schreiben

XHTML: Sie können diese Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>